chr1	800000	900000	1.1111881702926576
chr1	900000	1000000	1.1851854059130265
chr1	1000000	1100000	1.132768901189886
chr1	1100000	1200000	1.1803857065305974
chr1	1200000	1300000	1.1646105281489905
chr1	1300000	1400000	1.022368179222
chr1	1400000	1500000	1.000544649285604
chr1	1500000	1600000	1.0050106665930294
chr1	1600000	1700000	1.0668187511005558
chr1	1700000	1800000	1.0482690937768524
chr1	1800000	1900000	0.9730462417555061
chr1	1900000	2000000	0.9712265129400274
chr1	2000000	2100000	0.9343924885478149
chr1	2100000	2200000	1.0029981851505863
chr1	2200000	2300000	0.9805554208275435
chr1	2300000	2400000	0.9013505787051421
chr1	2400000	2500000	0.7780106453884587
chr1	2500000	2600000	0.8544531394291485
chr1	2600000	2700000	0.5958048559002844
chr1	2700000	2800000	0.4206247181083054
chr1	2800000	2900000	0.4556436024573094
chr1	2900000	3000000	0.47943984818374735
chr1	3000000	3100000	0.5080590187756048
chr1	3100000	3200000	0.5784815793599036
chr1	3200000	3300000	0.6202380285401661
chr1	3300000	3400000	0.6377342735072351
chr1	3400000	3500000	0.7171064653801392
chr1	3500000	3600000	0.7894838195396724
chr1	3600000	3700000	0.8800729495995737
chr1	3700000	3800000	0.823981227506853
chr1	3800000	3900000	0.7095868880726606
chr1	3900000	4000000	0.44599105401304967
chr1	4000000	4100000	0.2874094305501707
chr1	4100000	4200000	0.1605219863975909
chr1	4200000	4300000	0.0040035966119930395
chr1	4300000	4400000	-0.03749423932098263
chr1	4400000	4500000	0.02881289293197207
chr1	4500000	4600000	0.015225306819636918
chr1	4600000	4700000	0.08030647934320614
chr1	4700000	4800000	0.03392221697915285
chr1	4800000	4900000	-0.191896167169605
chr1	4900000	5000000	-0.2372473196481062
chr1	5000000	5100000	-0.28700512095900715
chr1	5100000	5200000	-0.2880602946195216
chr1	5200000	5300000	-0.21621507969379533
chr1	5300000	5400000	-0.08699869971543976
chr1	5400000	5500000	-0.013384233252310267
chr1	5500000	5600000	0.08371356664333733
chr1	5600000	5700000	0.17376569721004506
chr1	5700000	5800000	0.2522903424167691
chr1	5800000	5900000	0.41321271569008855
chr1	5900000	6000000	0.5781131350350421
chr1	6000000	6100000	0.6770564430836463
chr1	6100000	6200000	0.765179234528135
chr1	6200000	6300000	0.7523913109413325
chr1	6300000	6400000	0.7866581395998246
chr1	6400000	6500000	0.8529706021707585
chr1	6500000	6600000	0.8929682757407423
chr1	6600000	6700000	0.8448653084913189
chr1	6700000	6800000	0.7678589095050876
chr1	6800000	6900000	0.7102406146453977
chr1	6900000	7000000	0.6972232928276482
chr1	7000000	7100000	0.5624640377235505
chr1	7100000	7200000	0.5244421888488072
chr1	7200000	7300000	0.4744114229485895
chr1	7300000	7400000	0.4647565833638169
chr1	7400000	7500000	0.5269195140798455
chr1	7500000	7600000	0.5935967306227586
chr1	7600000	7700000	0.6760534427136562
chr1	7700000	7800000	0.7400673843932162
chr1	7800000	7900000	0.7542673022828283
chr1	7900000	8000000	0.7595421842606594
chr1	8000000	8100000	0.729783482809345
chr1	8100000	8200000	0.7918043249792149
chr1	8200000	8300000	0.7988946100512476
chr1	8300000	8400000	0.7441690769536753
chr1	8400000	8500000	0.7996848655214392
chr1	8500000	8600000	0.8545348916414962
chr1	8600000	8700000	0.8618985590375481
chr1	8700000	8800000	0.8479302282805737
chr1	8800000	8900000	0.8807819120897039
chr1	8900000	9000000	0.7784729119786798
chr1	9000000	9100000	0.8206166952186535
chr1	9100000	9200000	0.8457253495588248
chr1	9200000	9300000	0.8671649011214838
chr1	9300000	9400000	0.880725182443291
chr1	9400000	9500000	0.8421014809271622
chr1	9500000	9600000	0.9142880087941166
chr1	9600000	9700000	0.9284438235543544
chr1	9700000	9800000	0.8839948865426496
chr1	9800000	9900000	0.8948957097827437
chr1	9900000	10000000	0.8521458838652827
chr1	10000000	10100000	0.9228491716673694
chr1	10100000	10200000	0.8238124232843025
chr1	10200000	10300000	0.8974021073148287
chr1	10300000	10400000	0.8808659647633461
chr1	10400000	10500000	0.8854895180628359
chr1	10500000	10600000	0.8832229585137455
chr1	10600000	10700000	0.9827885229021832
chr1	10700000	10800000	0.9783884919436435
chr1	10800000	10900000	0.8626430995345346
chr1	10900000	11000000	0.8617903632274351
chr1	11000000	11100000	0.85302196255748
chr1	11100000	11200000	0.94343238585431
chr1	11200000	11300000	0.8935260289596278
chr1	11300000	11400000	0.8667771350432084
chr1	11400000	11500000	0.8753671882184323
chr1	11500000	11600000	0.8963203372805519
chr1	11600000	11700000	0.9172874535275659
chr1	11700000	11800000	0.9538937185199611
chr1	11800000	11900000	0.9848190518469028
chr1	11900000	12000000	0.9604035237076413
chr1	12000000	12100000	0.949355116746437
chr1	12100000	12200000	0.9217334985264609
chr1	12200000	12300000	0.8275743857186182
chr1	12300000	12400000	0.7732941089459721
chr1	12400000	12500000	0.9181459462941435
chr1	12500000	12600000	0.8732498835012668
chr1	12600000	12700000	0.7339803083337153
chr1	12700000	12800000	0.6685087114510025
chr1	12800000	12900000	0.5794590780436469
chr1	13100000	13200000	0.5338226926815213
chr1	13200000	13300000	0.4541737797230303
chr1	13300000	13400000	0.4094695366420853
chr1	13400000	13500000	0.4416395526085563
chr1	13500000	13600000	0.4295959163942683
chr1	13600000	13700000	0.4216054257735871
chr1	13700000	13800000	0.6694143896731166
chr1	13800000	13900000	0.5281187317989271
chr1	13900000	14000000	0.39230825132998315
chr1	14000000	14100000	0.3733286000696611
chr1	14100000	14200000	0.38839973212242274
chr1	14200000	14300000	0.41337000441371746
chr1	14300000	14400000	0.5631241532379918
chr1	14400000	14500000	0.7642416393902731
chr1	14500000	14600000	0.6053060628559762
chr1	14600000	14700000	0.5910643637359938
chr1	14700000	14800000	0.707724294326834
chr1	14800000	14900000	0.7608251698216713
chr1	14900000	15000000	0.7975123798100784
chr1	15000000	15100000	0.6684662385708712
chr1	15100000	15200000	0.7727556378340746
chr1	15200000	15300000	0.7866582308630015
chr1	15300000	15400000	0.8891122118050697
chr1	15400000	15500000	0.9125002281631951
chr1	15500000	15600000	0.9388259256254322
chr1	15600000	15700000	0.9307424785670639
chr1	15700000	15800000	0.8969708310950164
chr1	15800000	15900000	0.9702816978802334
chr1	15900000	16000000	0.9907949360495427
chr1	16000000	16100000	0.9811913473399951
chr1	16100000	16200000	0.9968668171944962
chr1	16200000	16300000	1.022240350021018
chr1	16300000	16400000	0.9297705491562513
chr1	16400000	16500000	0.9490987207364562
chr1	16500000	16600000	1.0368828361383275
chr1	16600000	16700000	0.958225212708826
chr1	16700000	16800000	1.0459484392847205
chr1	16800000	16900000	1.149285169799745
chr1	16900000	17000000	0.9298199531234543
chr1	17000000	17100000	0.9343759263594563
chr1	17100000	17200000	0.8784942294590351
chr1	17200000	17300000	0.8561077432039456
chr1	17300000	17400000	0.8531112523196543
chr1	17400000	17500000	0.8568631009035873
chr1	17500000	17600000	0.7909121903779541
chr1	17600000	17700000	0.7203670515796592
chr1	17700000	17800000	0.7021565827251842
chr1	17800000	17900000	0.6387964437502339
chr1	17900000	18000000	0.6444696761365153
chr1	18000000	18100000	0.6618674451305606
chr1	18100000	18200000	0.672974486606096
chr1	18200000	18300000	0.6816621154088284
chr1	18300000	18400000	0.7867513891660689
chr1	18400000	18500000	0.8100995664887779
chr1	18500000	18600000	0.71531513296905
chr1	18600000	18700000	0.8100098647183508
chr1	18700000	18800000	0.8152877014066908
chr1	18800000	18900000	0.815759880996114
chr1	18900000	19000000	0.9459424056403758
chr1	19000000	19100000	0.9241017005127308
chr1	19100000	19200000	0.9177475462276131
chr1	19200000	19300000	0.926875569283649
chr1	19300000	19400000	0.9487173329554027
chr1	19400000	19500000	0.9444576513821621
chr1	19500000	19600000	0.907888239697472
chr1	19600000	19700000	0.8386887044801725
chr1	19700000	19800000	0.835633832518456
chr1	19800000	19900000	0.8565589243066182
chr1	19900000	20000000	0.8013706593666742
chr1	20000000	20100000	0.7547523076182756
chr1	20100000	20200000	0.8789039169855505
chr1	20200000	20300000	0.825419028360657
chr1	20300000	20400000	0.8780515040513368
chr1	20400000	20500000	0.8228933191971881
chr1	20500000	20600000	0.8640417130899688
chr1	20600000	20700000	0.9189352728830109
chr1	20700000	20800000	0.9349276042156245
chr1	20800000	20900000	0.9218973821060602
chr1	20900000	21000000	0.8927060044839672
chr1	21000000	21100000	0.9516341781100847
chr1	21100000	21200000	0.916642287116317
chr1	21200000	21300000	0.893911961846607
chr1	21300000	21400000	0.9252690908665353
chr1	21400000	21500000	0.9543444555496138
chr1	21500000	21600000	0.9479057931912703
chr1	21600000	21700000	1.0977498099528809
chr1	21700000	21800000	1.0015454855072403
chr1	21800000	21900000	1.0365390819994993
chr1	21900000	22000000	1.0346038039084184
chr1	22000000	22100000	0.9807505455165239
chr1	22100000	22200000	0.9780495359715023
chr1	22200000	22300000	0.959994393343789
chr1	22300000	22400000	0.9537840273716385
chr1	22400000	22500000	0.9150709002010411
chr1	22500000	22600000	0.9995428512924017
chr1	22600000	22700000	0.8806126299811354
chr1	22700000	22800000	0.9947763544033916
chr1	22800000	22900000	0.9265487625719853
chr1	22900000	23000000	0.8542013428589801
chr1	23000000	23100000	0.9717462322532349
chr1	23100000	23200000	0.952225562833112
chr1	23200000	23300000	0.9121038859358997
chr1	23300000	23400000	1.0307518530783775
chr1	23400000	23500000	1.0208675827377427
chr1	23500000	23600000	1.0158343193287636
chr1	23600000	23700000	0.9392176295066695
chr1	23700000	23800000	1.0052159589267435
chr1	23800000	23900000	0.9693824314638335
chr1	23900000	24000000	0.9600819075330614
chr1	24000000	24100000	0.9353103812194485
chr1	24100000	24200000	0.9056028094326423
chr1	24200000	24300000	0.9030795507938816
chr1	24300000	24400000	0.9484432504583321
chr1	24400000	24500000	0.925858533532927
chr1	24500000	24600000	0.8915075732317881
chr1	24600000	24700000	0.8837800639277313
chr1	24700000	24800000	0.9872054886507184
chr1	24800000	24900000	0.8851377721000091
chr1	24900000	25000000	1.0239784906480418
chr1	25000000	25100000	0.9627247170375833
chr1	25100000	25200000	0.9009331060211193
chr1	25200000	25300000	0.9782807841872883
chr1	25300000	25400000	1.0145955035024425
chr1	25400000	25500000	1.0047615444590943
chr1	25500000	25600000	1.0064429199716887
chr1	25600000	25700000	0.9719961323212046
chr1	25700000	25800000	1.0258320838549517
chr1	25800000	25900000	0.9933724899902959
chr1	25900000	26000000	1.0624810196324743
chr1	26000000	26100000	0.987825090779475
chr1	26100000	26200000	1.0145104282807271
chr1	26200000	26300000	1.0456584971131102
chr1	26300000	26400000	1.0215486998157524
chr1	26400000	26500000	1.0036414431486596
chr1	26500000	26600000	0.9928439870558463
chr1	26600000	26700000	0.9742048506975156
chr1	26700000	26800000	1.0330567513757978
chr1	26800000	26900000	0.9434455826577451
chr1	26900000	27000000	0.9593403772661745
chr1	27000000	27100000	0.9023637881609315
chr1	27100000	27200000	0.9799925493995865
chr1	27200000	27300000	0.9289323711552798
chr1	27300000	27400000	0.9711148742268275
chr1	27400000	27500000	0.9624473764368
chr1	27500000	27600000	1.0934824621809258
chr1	27600000	27700000	0.9239845910925044
chr1	27700000	27800000	0.9430826348441403
chr1	27800000	27900000	0.8973788800105132
chr1	27900000	28000000	0.8977853757086286
chr1	28000000	28100000	0.9184890921170196
chr1	28100000	28200000	0.9537902557833555
chr1	28200000	28300000	0.9676679518551858
chr1	28300000	28400000	0.8940684601401604
chr1	28400000	28500000	0.9524043804904455
chr1	28500000	28600000	0.8983122797016764
chr1	28600000	28700000	0.8436903873050752
chr1	28700000	28800000	0.8623770426819614
chr1	28800000	28900000	0.8163548409966682
chr1	28900000	29000000	0.8596398375943608
chr1	29000000	29100000	0.8337021161701212
chr1	29100000	29200000	0.8610863758449465
chr1	29200000	29300000	0.8069905062704668
chr1	29300000	29400000	0.786784069889518
chr1	29400000	29500000	0.6406512316675528
chr1	29500000	29600000	0.5968929602216979
chr1	29600000	29700000	0.6764896442639866
chr1	29700000	29800000	0.6238518576037059
chr1	29800000	29900000	0.6435044802670408
chr1	29900000	30000000	0.5968082115888613
chr1	30000000	30100000	0.6357501042331899
chr1	30100000	30200000	0.8226840325157406
chr1	30200000	30300000	0.6930761262836321
chr1	30300000	30400000	0.6200547806137143
chr1	30400000	30500000	0.6535225356133134
chr1	30500000	30600000	0.6791055506689598
chr1	30600000	30700000	0.7308022939663127
chr1	30700000	30800000	0.9525407702593006
chr1	30800000	30900000	0.9847291888583913
chr1	30900000	31000000	0.8584388431514098
chr1	31000000	31100000	0.9076956898949553
chr1	31100000	31200000	0.8514350737836325
chr1	31200000	31300000	0.8896312137051738
chr1	31300000	31400000	0.8821999630720062
chr1	31400000	31500000	0.8430285992924103
chr1	31500000	31600000	0.8755967946653498
chr1	31600000	31700000	0.9454412053215127
chr1	31700000	31800000	0.9867960074301546
chr1	31800000	31900000	0.9409888435714225
chr1	31900000	32000000	0.9283671313722803
chr1	32000000	32100000	0.9261244306892141
chr1	32100000	32200000	0.9498974103721269
chr1	32200000	32300000	0.9301780578223154
chr1	32300000	32400000	0.9483429088318366
chr1	32400000	32500000	0.7847023754438326
chr1	32500000	32600000	0.770965208797243
chr1	32600000	32700000	0.7984308351186966
chr1	32700000	32800000	0.8586709803910435
chr1	32800000	32900000	0.8786353757035109
chr1	32900000	33000000	0.8246296755069082
chr1	33000000	33100000	0.7795507952738152
chr1	33100000	33200000	0.6826879249313335
chr1	33200000	33300000	0.6681645787421341
chr1	33300000	33400000	0.6966863578468524
chr1	33400000	33500000	0.6223592757728865
chr1	33500000	33600000	0.44628210972442633
chr1	33600000	33700000	0.31801835844713133
chr1	33700000	33800000	0.22600931791517925
chr1	33800000	33900000	0.24422162365110694
chr1	33900000	34000000	0.2585216280748241
chr1	34000000	34100000	0.24058580281516392
chr1	34100000	34200000	0.22393256018413682
chr1	34200000	34300000	0.16399065516606942
chr1	34300000	34400000	0.21299377111231788
chr1	34400000	34500000	0.2117325583023323
chr1	34500000	34600000	0.18285824600388076
chr1	34600000	34700000	0.29962478797852726
chr1	34700000	34800000	0.4414187170708025
chr1	34800000	34900000	0.6239298369004824
chr1	34900000	35000000	0.5906470354661774
chr1	35000000	35100000	0.681093653272402
chr1	35100000	35200000	0.7392464767514701
chr1	35200000	35300000	0.8062029693127148
chr1	35300000	35400000	0.7748672362979007
chr1	35400000	35500000	0.7625385249765646
chr1	35500000	35600000	0.785121991445275
chr1	35600000	35700000	0.8208880554195513
chr1	35700000	35800000	0.7701299078573042
chr1	35800000	35900000	0.8233301942771278
chr1	35900000	36000000	0.8919346008380789
chr1	36000000	36100000	0.831801702456202
chr1	36100000	36200000	0.8771929881735651
chr1	36200000	36300000	0.8921427125887097
chr1	36300000	36400000	0.913444837912835
chr1	36400000	36500000	0.8745200529158165
chr1	36500000	36600000	0.7326432358510625
chr1	36600000	36700000	0.6680741334327405
chr1	36700000	36800000	0.651642561249454
chr1	36800000	36900000	0.6698885382057491
chr1	36900000	37000000	0.5951669349134671
chr1	37000000	37100000	0.615502074457738
chr1	37100000	37200000	0.586946737713535
chr1	37200000	37300000	0.5961165749190754
chr1	37300000	37400000	0.636902681546921
chr1	37400000	37500000	0.7810662141547615
chr1	37500000	37600000	0.860100553706225
chr1	37600000	37700000	0.8294947540540244
chr1	37700000	37800000	0.8211021180440049
chr1	37800000	37900000	0.8913799516746491
chr1	37900000	38000000	0.8656862187660113
chr1	38000000	38100000	0.8113384064354683
chr1	38100000	38200000	0.761493408899763
chr1	38200000	38300000	0.7649095728488015
chr1	38300000	38400000	0.7191188783549453
chr1	38400000	38500000	0.6975145930159018
chr1	38500000	38600000	0.7713527182105734
chr1	38600000	38700000	0.701898418386957
chr1	38700000	38800000	0.8210011019626593
chr1	38800000	38900000	0.7681570312964647
chr1	38900000	39000000	0.8146835264222988
chr1	39000000	39100000	0.7780606364806424
chr1	39100000	39200000	0.8745727966562534
chr1	39200000	39300000	0.8587137399777446
chr1	39300000	39400000	0.8739231953841874
chr1	39400000	39500000	0.8789061013849785
chr1	39500000	39600000	0.823724100414835
chr1	39600000	39700000	0.8740113408819378
chr1	39700000	39800000	0.9353754215974893
chr1	39800000	39900000	0.9273560677095666
chr1	39900000	40000000	0.8852401759839231
chr1	40000000	40100000	0.9255783408478122
chr1	40100000	40200000	0.8347102404643503
chr1	40200000	40300000	0.8818274239059406
chr1	40300000	40400000	0.8792030412646537
chr1	40400000	40500000	0.8114266753121859
chr1	40500000	40600000	0.7464651006385453
chr1	40600000	40700000	0.8886918241771029
chr1	40700000	40800000	0.8755474498597354
chr1	40800000	40900000	0.9285232587178883
chr1	40900000	41000000	0.8545875906295541
chr1	41000000	41100000	0.773430561172467
chr1	41100000	41200000	0.7547596307249398
chr1	41200000	41300000	0.7963539215198446
chr1	41300000	41400000	0.8089652484831289
chr1	41400000	41500000	0.7284635065213224
chr1	41500000	41600000	0.6621098801428972
chr1	41600000	41700000	0.6705595068308989
chr1	41700000	41800000	0.5958944164773496
chr1	41800000	41900000	0.6639233164955445
chr1	41900000	42000000	0.5283863830386886
chr1	42000000	42100000	0.5205165804186187
chr1	42100000	42200000	0.5788023270562287
chr1	42200000	42300000	0.7102949813778943
chr1	42300000	42400000	0.6600730957748578
chr1	42400000	42500000	0.5812818786632274
chr1	42500000	42600000	0.5744875612515317
chr1	42600000	42700000	0.784147397770494
chr1	42700000	42800000	0.7548757704350678
chr1	42800000	42900000	0.8363260736212915
chr1	42900000	43000000	0.9241103114890921
chr1	43000000	43100000	0.8598931950302502
chr1	43100000	43200000	0.833031797529157
chr1	43200000	43300000	0.7649545490968059
chr1	43300000	43400000	0.9262021240114576
chr1	43400000	43500000	0.7842187170699721
chr1	43500000	43600000	0.8948534008659469
chr1	43600000	43700000	0.8444868003060477
chr1	43700000	43800000	0.852858407171147
chr1	43800000	43900000	0.9064802527344622
chr1	43900000	44000000	0.9157791406877496
chr1	44000000	44100000	0.8585167757903633
chr1	44100000	44200000	0.744778671418215
chr1	44200000	44300000	0.8597762635639083
chr1	44300000	44400000	0.802865723972035
chr1	44400000	44500000	0.8074442023041161
chr1	44500000	44600000	0.7985632828190239
chr1	44600000	44700000	0.8518646295268608
chr1	44700000	44800000	0.7987258809541121
chr1	44800000	44900000	0.8289439777789035
chr1	44900000	45000000	0.8070754539942465
chr1	45000000	45100000	0.742432349748
chr1	45100000	45200000	0.7332692979611763
chr1	45200000	45300000	0.7494031150370352
chr1	45300000	45400000	0.7403084520683583
chr1	45400000	45500000	0.738192324941537
chr1	45500000	45600000	0.8112558894232084
chr1	45600000	45700000	0.8140959949704438
chr1	45700000	45800000	0.811947040788628
chr1	45800000	45900000	0.7609759076917966
chr1	45900000	46000000	0.7340583808847015
chr1	46000000	46100000	0.7333392486198941
chr1	46100000	46200000	0.7697685895262023
chr1	46200000	46300000	0.7418844360072608
chr1	46300000	46400000	0.7554106575449859
chr1	46400000	46500000	0.6541870912357466
chr1	46500000	46600000	0.6657830214789794
chr1	46600000	46700000	0.5804103606775716
chr1	46700000	46800000	0.34679545199380624
chr1	46800000	46900000	0.1768384485435324
chr1	46900000	47000000	0.12967648360731782
chr1	47000000	47100000	0.16670777421957883
chr1	47100000	47200000	0.38996051023487566
chr1	47200000	47300000	0.5542927333774749
chr1	47300000	47400000	0.4911085897718965
chr1	47400000	47500000	0.2547384593722581
chr1	47500000	47600000	0.1462912366140815
chr1	47600000	47700000	0.07865283354374601
chr1	47700000	47800000	0.06679012370795773
chr1	47800000	47900000	-0.07805546500742185
chr1	47900000	48000000	-0.16157147448359402
chr1	48000000	48100000	-0.3009288035965031
chr1	48100000	48200000	-0.48971781115803154
chr1	48200000	48300000	-0.5918151348885125
chr1	48300000	48400000	-0.847062460971891
chr1	48400000	48500000	-0.6481807939086214
chr1	48500000	48600000	-0.43895851255889445
chr1	48600000	48700000	-0.4233905956170754
chr1	48700000	48800000	-0.5195137654452796
chr1	48800000	48900000	-0.7915816418558075
chr1	48900000	49000000	-0.7652778905845857
chr1	49000000	49100000	-0.8173642559801771
chr1	49100000	49200000	-0.7705192034235314
chr1	49200000	49300000	-0.8072609602515958
chr1	49300000	49400000	-0.7690937618798043
chr1	49400000	49500000	-0.8498750791832231
chr1	49500000	49600000	-0.7395946331470435
chr1	49600000	49700000	-0.8173782639883563
chr1	49700000	49800000	-0.8323198656283705
chr1	49800000	49900000	-0.8051801787602676
chr1	49900000	50000000	-0.7555412302472561
chr1	50000000	50100000	-0.6803729302749291
chr1	50100000	50200000	-0.586003792224027
chr1	50200000	50300000	-0.4789690631322868
chr1	50300000	50400000	-0.20740653548646107
chr1	50400000	50500000	-0.02723454250787522
chr1	50500000	50600000	0.09147463269680538
chr1	50600000	50700000	0.18698840202612982
chr1	50700000	50800000	0.20748255994021633
chr1	50800000	50900000	0.11086775218600733
chr1	50900000	51000000	0.22066105340458722
chr1	51000000	51100000	0.12231682690937609
chr1	51100000	51200000	0.1626349660643408
chr1	51200000	51300000	0.4072685393924109
chr1	51300000	51400000	0.4996287574677248
chr1	51400000	51500000	0.5418687917949815
chr1	51500000	51600000	0.5362507975410866
chr1	51600000	51700000	0.593418587475934
chr1	51700000	51800000	0.608420069985879
chr1	51800000	51900000	0.5874648063375258
chr1	51900000	52000000	0.5788436926735278
chr1	52000000	52100000	0.6538419503721669
chr1	52100000	52200000	0.6217205500964006
chr1	52200000	52300000	0.6526504144488322
chr1	52300000	52400000	0.6582893171782166
chr1	52400000	52500000	0.7010806848641988
chr1	52500000	52600000	0.7245353609679526
chr1	52600000	52700000	0.7030737940511381
chr1	52700000	52800000	0.6869470991879341
chr1	52800000	52900000	0.6604694082443551
chr1	52900000	53000000	0.6208396590123327
chr1	53000000	53100000	0.6853211331947913
chr1	53100000	53200000	0.6986439536616457
chr1	53200000	53300000	0.6737348565182933
chr1	53300000	53400000	0.6696374366071397
chr1	53400000	53500000	0.5496535426583824
chr1	53500000	53600000	0.5413315891098242
chr1	53600000	53700000	0.5324522189940106
chr1	53700000	53800000	0.5299779678167226
chr1	53800000	53900000	0.5422753752245411
chr1	53900000	54000000	0.5650594052144567
chr1	54000000	54100000	0.48007515092333813
chr1	54100000	54200000	0.4775017997182325
chr1	54200000	54300000	0.47232069203709487
chr1	54300000	54400000	0.5256558421337401
chr1	54400000	54500000	0.5475849476531521
chr1	54500000	54600000	0.4114824035704743
chr1	54600000	54700000	0.3079725946094907
chr1	54700000	54800000	0.2630654828304179
chr1	54800000	54900000	0.39523362767186265
chr1	54900000	55000000	0.33637090456873886
chr1	55000000	55100000	0.2866080300857985
chr1	55100000	55200000	0.22214207040577438
chr1	55200000	55300000	0.14386892066360868
chr1	55300000	55400000	-0.19266210557914906
chr1	55400000	55500000	-0.3048097163675315
chr1	55500000	55600000	-0.4920814736046057
chr1	55600000	55700000	-0.6450173392287424
chr1	55700000	55800000	-0.699212822089546
chr1	55800000	55900000	-0.7149345396803041
chr1	55900000	56000000	-0.7364390431231779
chr1	56000000	56100000	-0.7243135256200188
chr1	56100000	56200000	-0.67665568221949
chr1	56200000	56300000	-0.7111036317158582
chr1	56300000	56400000	-0.49174679973667657
chr1	56400000	56500000	-0.2912933224361684
chr1	56500000	56600000	-0.25728057565410417
chr1	56600000	56700000	-0.43395471013409864
chr1	56700000	56800000	-0.5077079857249404
chr1	56800000	56900000	-0.3152936277026109
chr1	56900000	57000000	-0.2723244434696173
chr1	57000000	57100000	-0.27449548758805475
chr1	57100000	57200000	-0.19722202334209454
chr1	57200000	57300000	-0.07590332829949001
chr1	57300000	57400000	-0.325299510603322
chr1	57400000	57500000	-0.4196670223801486
chr1	57500000	57600000	-0.5024558217753367
chr1	57600000	57700000	-0.49415887060559943
chr1	57700000	57800000	-0.5150626670975343
chr1	57800000	57900000	-0.49652556341248255
chr1	57900000	58000000	-0.38641864716887075
chr1	58000000	58100000	-0.3622977286143096
chr1	58100000	58200000	-0.36004560159558935
chr1	58200000	58300000	-0.34822232866942143
chr1	58300000	58400000	-0.3075089346128469
chr1	58400000	58500000	-0.13205033717591502
chr1	58500000	58600000	0.08606148106623317
chr1	58600000	58700000	0.1028599121051346
chr1	58700000	58800000	0.2381553140829229
chr1	58800000	58900000	0.41334326369824925
chr1	58900000	59000000	0.31484230562120386
chr1	59000000	59100000	0.27655720127714073
chr1	59100000	59200000	0.028817123141112466
chr1	59200000	59300000	-0.0003435336737976587
chr1	59300000	59400000	0.007510764345182532
chr1	59400000	59500000	-0.01581057100666128
chr1	59500000	59600000	-0.13358850850979387
chr1	59600000	59700000	-0.1712371769381756
chr1	59700000	59800000	-0.2366356917846056
chr1	59800000	59900000	-0.49189788090611636
chr1	59900000	60000000	-0.4370694166753853
chr1	60000000	60100000	-0.7041387006529565
chr1	60100000	60200000	-0.7440099123122137
chr1	60200000	60300000	-0.716228605168188
chr1	60300000	60400000	-0.7193223036602766
chr1	60400000	60500000	-0.7512872689533209
chr1	60500000	60600000	-0.5970876192669603
chr1	60600000	60700000	-0.5682421472985348
chr1	60700000	60800000	-0.5194479359449239
chr1	60800000	60900000	-0.2695240875653118
chr1	60900000	61000000	0.09469728291397796
chr1	61000000	61100000	0.3100244677476566
chr1	61100000	61200000	0.3398600359968055
chr1	61200000	61300000	0.3000227914535958
chr1	61300000	61400000	0.15121253214348138
chr1	61400000	61500000	0.03497914147186792
chr1	61500000	61600000	-0.1554268953716366
chr1	61600000	61700000	0.04886019500397668
chr1	61700000	61800000	0.15225482850339125
chr1	61800000	61900000	-0.06771172491786852
chr1	61900000	62000000	-0.12704804638853182
chr1	62000000	62100000	-0.08371404618121633
chr1	62100000	62200000	0.03664643002291433
chr1	62200000	62300000	0.06166557835427257
chr1	62300000	62400000	0.06271664128802842
chr1	62400000	62500000	0.2769746136179737
chr1	62500000	62600000	0.21117227864697255
chr1	62600000	62700000	0.27222319920209104
chr1	62700000	62800000	0.2892611674763851
chr1	62800000	62900000	0.14001300336688943
chr1	62900000	63000000	0.045519664249290034
chr1	63000000	63100000	0.0018723094511993354
chr1	63100000	63200000	-0.044588949224563953
chr1	63200000	63300000	0.052146741844999026
chr1	63300000	63400000	0.29737638036333297
chr1	63400000	63500000	0.27044594953545553
chr1	63500000	63600000	0.16179766192518183
chr1	63600000	63700000	-0.03603002330498337
chr1	63700000	63800000	-0.07209268973244293
chr1	63800000	63900000	-0.11036201345390154
chr1	63900000	64000000	-0.1582030015539945
chr1	64000000	64100000	-0.10793677897300348
chr1	64100000	64200000	-0.09905667679589401
chr1	64200000	64300000	-0.042096251101286765
chr1	64300000	64400000	-0.05790988449138582
chr1	64400000	64500000	-0.04681905664808743
chr1	64500000	64600000	-0.07038805608715915
chr1	64600000	64700000	-0.05571436971424499
chr1	64700000	64800000	0.1778793891900628
chr1	64800000	64900000	0.3489617104190725
chr1	64900000	65000000	0.4694136938543795
chr1	65000000	65100000	0.3466750838998676
chr1	65100000	65200000	0.3791286683123453
chr1	65200000	65300000	0.4568142100724439
chr1	65300000	65400000	0.43770207175735476
chr1	65400000	65500000	0.4240792136610634
chr1	65500000	65600000	0.3922786469324241
chr1	65600000	65700000	0.17678898973253335
chr1	65700000	65800000	-0.17626443680001652
chr1	65800000	65900000	-0.22310451031987522
chr1	65900000	66000000	-0.18027656591277366
chr1	66000000	66100000	-0.34116031517877554
chr1	66100000	66200000	-0.31909715971002006
chr1	66200000	66300000	-0.3482494869504264
chr1	66300000	66400000	-0.2909136443239652
chr1	66400000	66500000	-0.3033020007868871
chr1	66500000	66600000	-0.2781105703690399
chr1	66600000	66700000	-0.21612180121416588
chr1	66700000	66800000	0.022690063889149483
chr1	66800000	66900000	0.18864089820335694
chr1	66900000	67000000	0.3458297938307131
chr1	67000000	67100000	0.23530389596327667
chr1	67100000	67200000	0.2469481702935309
chr1	67200000	67300000	0.20412607622389908
